E-Micro FX Futures Commissions & Margins
Commissions
Trade E-Micro FX Futures for $2.90 per side flat. This price includes all fees.
Margins
The following are approximate margins for E-Micro FX Futures. Contact us for more specific margin requirements.
| Name | Symbol | Exchange | Init. Margin | Day |
| Micro Australian Dollar | M6A | CME | $ 338 | $ 169 |
| Micro British Pound | M6B | CME | $ 270 | $ 135 |
| Micro Canadian Dollar | M6C | CME | $ 567 | $ 283.5 |
| Micro Euro FX | M6E | CME | $ 472 | $ 236 |
| Micro Japeneese Yen | M6J | CME | ¥ 36450 | ¥ 18225 |
| Micro Swiss Franc | M6S | CME | CHF. 513 | CHF. 256.5 |

Forex Trading

